| マウスピース固着 | 笠、底ネジ固着 | ピストン調整 | ロータリー調整 | スライド調整 | 抜き差し調整 | 凹出し | 管体クリーニング | |
| トランペット・コルネット | 800〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 2,000〜 | 1,000〜 | ||
| トロンボーン | 800〜 | 1,000〜 | 5,000〜 | 1,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | ||
| フレンチホルン | 800〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 2,000〜 | 5,000〜 | ||
| ユーフォニューム | 800〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 1,000〜 | 2,000〜 | 4,000〜 | ||
| チューバ・スーザ | 800〜 | 1,000〜 | 2,000〜 | 3,000〜 | 3,000〜 | 6,000〜 |
注:「管体クリーニング」は洗剤による洗浄作業です、酸洗い等は含みません。
| ジョイント・ネックコルク巻き直し | タンポ交換(1ヶ所) | 全タンポ交換 | 部分的なキィバランス調整 | 全体的なキィバランス調整 | 管体クリーニング | |
| ピッコロ・フルート | 1,000〜 | 1,000〜 | 30,000〜 | 5,000〜 | 15,000〜 | 3,000〜 |
| E♭・B♭クラリネット | 1,000〜 | 1,000〜 | 25,000〜 | 5,000〜 | 15,000〜 | 3,000〜 |
| アルト・バスクラリネット | 1,000〜 | 2,000〜 | 35,000〜 | 8,000〜 | 25,000〜 | 5,000〜 |
| ソプラノ・アルトサックス | 1,000〜 | 2,000〜 | 40,000〜 | 10,000〜 | 25,000〜 | 5,000〜 |
| テナー・バリトンサックス | 1,000〜 | 2,000〜 | 50,000〜 | 15,000〜 | 35,000〜 | 5,000〜 |
| オーボエ・ファゴット | 1,000〜 | 2,000〜 | 80,000〜 | 20,000〜 | 45,000〜 | 7,000〜 |
表中の作業内容、価格についてはあくまでも目安です。お客様の楽器の状態により実際の料金は変わります。
場合によっては記載されている金額よりお安くなることもあります。
正確な見積もりは実際に楽器を拝見させていただいてからとなります。
交換部品等のパーツ代は含まれておりません。使用するタンポ、オイル等については指定をお願いいたします。
見積もりは無料です、直接お客様の元へお伺いする「出張サービス」もございます。前もってご予約ください。